10月4日(土)第3回の関東交流会に参加しました。毎回事務局や駐車場整理等にご尽力いただいている皆様に心から御礼申し上げます。シーズンもいよいよ10月に入りました。どのチームも全国大会予選に向けて最終的な仕上げの段階に入っています。もう時間もあまり残されていませんが、どのように行動するかを各自しっかり考え悔いのないようにしましょう!
最後にご協力いただいた保護者の皆様ありがとうございました。各チームの結果は以下の通りです。
| 浦安ウイングス(A) |
浦安ウイングス ブラック(B) |
浦安ウイングス ブルー(C) |
浦安ウイングス グリーン(C) |
浦安ウイングス オレンジ(D) |
||||||||||||||||||||
| 結果:2勝5敗 | 結果:4勝1敗1分 | 結果:4勝2敗 | 結果:5敗1分 | 結果:3勝1敗2分 | ||||||||||||||||||||
| 白小フェニックスA | 7 | : | 2 | 負 | 白小フェニックスB | 2 | : | 3 | 勝 | 大和CCシャーク | 3 | : | 7 | 勝 | 七国稲妻スピリッツ | 9 | : | 0 | 負 | 南白レジェンド松 | 1 | : | 7 | 勝 |
| 大和CCブレイブス | 5 | : | 3 | 負 | いずみの森ドラゴンズ | 3 | : | 3 | 分 | 七国稲妻スピリッツ | 7 | : | 1 | 負 | 大和CCシャーク | 4 | : | 2 | 負 | 七国ポニョリッツ | 1 | : | 5 | 勝 |
| 茅ヶ崎 | 6 | : | 0 | 負 | 都留B | 2 | : | 4 | 勝 | 南白レジェンドC | 1 | : | 8 | 勝 | いずみの森ライオンズ | 3 | : | 1 | 負 | 都留C | 7 | : | 4 | 負 |
| 都留A | 3 | : | 8 | 勝 | 七国侍スピリッツ | 4 | : | 3 | 負 | いずみの森ライオンズ | 0 | : | 3 | 勝 | 白小フェニックスC | 4 | : | 2 | 負 | 七国プチリッツ | 4 | : | 5 | 勝 |
| いずみの森ベアーズ | 5 | : | 6 | 勝 | 大和CCドラゴン | 3 | : | 7 | 勝 | 白小フェニックスC | 4 | : | 6 | 勝 | 七国疾風スピリッツ | 4 | : | 1 | 負 | 南白レジェンド3 | 3 | : | 3 | 分 |
| 七国スピリッツ | 10 | : | 0 | 負 | 南白レジェンドB | 3 | : | 4 | 勝 | 七国疾風スピリッツ | 4 | : | 1 | 負 | 南白レジェンドC | 2 | : | 2 | 分 | 七国ピヨリッツ | 3 | : | 3 | 分 |
| 南白レジェンド | 6 | : | 4 | 負 | ||||||||||||||||||||
